全彩高清摄像头
主要特性
• 采用200万像素高性能CMOS传感器
• 图像清晰、细腻,分辨率高达1080p
• 低照度, 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
• 支持ICR自动切换功能,实现昼夜监控
• 支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真
• 信噪比高,图像画面干净、悦目
• 支持自动电子快门功能,适应不同监控环境
• 支持自动电子增益功能,亮度自适应
• 先进的工程设计,可靠性高
• 防暴:IEC 60068-2-75测试,Eh,50J;EN 50102, IK10
广州捷誉电子,监控工程,监控安装,密码门禁,门禁安装
应用场景
适用于酒店、超市、公安、司法、监狱等有防暴需求的场所。
订货型号
DS-2CC51D3S-VPIR
外形尺寸
| 型号 | 型号 | DS-2CC51D3S-VPIR |
| 名称 | 200万 1/3 CMOS ICR红外防水防暴半球型数字摄像机 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3 逐行扫描CMOS |
| 信号与系统 | PAL/NTSC | |
| 有效像素 | 1920(水平)×1080(垂直) | |
| *照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
| 快门 | 1/25秒至1/50,000秒 | |
| 镜头 | 3.6mm @ F2.0(6mm可选) | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 调整角度 | 水平:0°~175°;垂直:0°~65° | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 同步方式 | 内同步 | |
| 宽动态 | 数字宽动态 | |
| 视频帧率 | PAL: 1080p@25fps | |
| NTSC: 1080p@30fps | ||
| 高清视频输出 | SMPTE292M(HD-SDI) | |
| CVBS视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/RCA) | |
| 信噪比 | 大于52dB | |
| 菜单控制 | 摄像机识别号 | 开/关(15个特点,位置可设置) |
| 自动增益 | 支持 | |
| 彩色/黑白 | 自动/彩色/黑白 | |
| 白平衡 | ATW、室内、室外、手动白平衡、AWC-SET | |
| 隐私遮蔽 | 开/关,最多支持8个区域 | |
| 移动侦测 | 开/关,最多支持3个区域 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 防闪烁 | 开/关 | |
| RS485 | 协议: PELCO D/P | |
| 波特率: 2400-38400 | ||
| 语言 | 中文/英文 | |
| 功能 | 数字降噪、数字变倍(64倍)、慢快门、电子云台、镜像、画中画、除雾、坏点修复、强光抑制 | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) |
| 电源供应 | DC12V±10% | |
| 功耗 | 3W MAX(当ICR切换时,5W MAX) | |
| 红外照射距离 | 10-20米 | |
| 防暴等级 | IEC 60068-2-75测试,Eh,50J;EN 50102,超过IK10 | |
| 尺寸(mm) | Φ111 × 82.4 | |
| 重量 | 550g |




